Технические характеристики на компрессор высокого давления SKP 45-2/250 |
Значение |
Рабочая среда | атмосферный воздух (другие газы по запросу) |
Максимальное рабочее давление | 250 |
Количество ступеней сжатия | 5 |
Мощность электродвигателя | 45 кВт |
Производительность [F.A.D.] | 2000 л/мин |
Скорость эректродвигателя | об/мин |
Количество цилиндров | 5 |
Рабочая температура окружающей среды | +1…+40 °C |
Уровень шума | 81 дБ |
Длина | 1800 мм |
Ширина | 950 мм |
Высота | 1400 мм |
Вес | 1150 кг |
Температура сжатого воздуха на выходе | +15 °C к окружающей среде |
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ |