Технические характеристики на компрессор высокого давления SKP 75-3/500 |
Значение |
Рабочая среда | атмосферный воздух (другие газы по запросу) |
Максимальное рабочее давление | 500 |
Количество ступеней сжатия | 6 |
Мощность электродвигателя | 75 кВт |
Производительность [F.A.D.] | 3000 л/мин |
Скорость эректродвигателя | об/мин |
Количество цилиндров | 6 |
Рабочая температура окружающей среды | +1…+40 °C |
Уровень шума | дБ |
Длина | мм |
Ширина | мм |
Высота | мм |
Вес | кг |
Температура сжатого воздуха на выходе | +15 °C к окружающей среде |
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ |