Технические характеристики на компрессор высокого давления SVB 1300/350 N | 
									Значение | 
								
| Рабочая среда | азот | 
| Давление на входе | 0,1/0,3 | 
| Максимальное рабочее давление | 350 | 
| Количество ступеней сжатия | 4 | 
| Мощность электродвигателя | 45 кВт | 
| Производительность [F.A.D.] | 1500/1807 л/мин | 
| Скорость эректродвигателя | 1500 об/мин | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Рабочая температура окружающей среды | +5…+40 °C | 
| Уровень шума | дБ | 
| Длина | 1600 мм | 
| Ширина | 1030 мм | 
| Высота | 1110 мм | 
| Вес | 750 кг | 
| Температура сжатого воздуха на выходе | +10 °C к окружающей среде | 
| БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ |