Технические характеристики на компрессор среднего давления SVC 450/350 |
Значение |
| Рабочая среда | атмосферный воздух |
| Максимальное рабочее давление | 350 |
| Количество ступеней сжатия | 4 |
| Мощность электродвигателя | 15 кВт |
| Производительность [F.A.D.] | 445 л/мин |
| Скорость эректродвигателя | 1500 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочая температура окружающей среды | +5…+40 °C |
| Уровень шума | 85 дБ |
| Длина | 1165 мм |
| Ширина | 735 мм |
| Высота | 825 мм |
| Вес | 295 кг |
| Температура сжатого воздуха на выходе | +10 °C к окружающей среде |
| БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ |