Технические характеристики на бустер среднего давления V 5360-2/40 |
Значение |
| Рабочая среда | сжатый воздух |
| Давление на входе | 5/7,5/10 |
| Максимальное рабочее давление | 25 |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Мощность электродвигателя | 11 кВт |
| Производительность [F.A.D.] | 1800/2730/3465 л/мин |
| Скорость эректродвигателя | 1500 об/мин |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочая температура окружающей среды | +5…+40 °C |
| Уровень шума | дБ |
| Длина | 1235 мм |
| Ширина | 670 мм |
| Высота | 695 мм |
| Вес | 281 кг |
| Температура сжатого воздуха на выходе | +10 °C к окружающей среде |
| БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ |