Технические характеристики на бустер среднего давления V 5461-2/40 | 
									Значение | 
								
| Рабочая среда | сжатый воздух | 
| Давление на входе | 5/7,5/10 | 
| Максимальное рабочее давление | 25 | 
| Количество ступеней сжатия | 1 | 
| Мощность электродвигателя | 18.5 кВт | 
| Производительность [F.A.D.] | 4200/5890/7600 л/мин | 
| Скорость эректродвигателя | 1500 об/мин | 
| Количество цилиндров | 2 | 
| Рабочая температура окружающей среды | +5…+40 °C | 
| Уровень шума | дБ | 
| Длина | 1325 мм | 
| Ширина | 820 мм | 
| Высота | 910 мм | 
| Вес | 385 кг | 
| Температура сжатого воздуха на выходе | +10 °C к окружающей среде | 
| БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ |